Organisatorisches
Monatlicher Kostenaufwand pro Kind
Eine Betreuung ist derzeit von Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 15:00 Uhr möglich.
Gelbe und orange Gruppe (Kindergarten) | ||
wöchentliche Buchungszeit |
monatliche Kosten* |
|
Montag – Freitag von 8:00 – 13:00 Uhr | 25 Std | 116,- € |
zusätzlich bis zu 5 Std / Woche | bis 30 Std | 126,- € |
zusätzlich bis zu 10 Std / Woche | bis 35 Std | 136,- € |
zusätzlich bis zu 15 Std / Woche | bis 40 Std | 146,- € |
Kinderhäuschen (Krippe) | ||
wöchentliche Buchungszeit |
monatliche Kosten* |
|
Von 8:00 – 13:00 Uhr an 3 Tagen / Woche | 15 Std | 122,- € |
Von 8:00 – 13:00 Uhr an 4 Tagen / Woche | bis 20 Std | 144,- € |
Von 8:00 – 13:00 Uhr an 5 Tagen / Woche | bis 25 Std | 165,- € |
zusätzlich bis zu 5 Std / Woche | bis 30 Std | 185,- € |
zusätzlich bis zu 10 Std / Woche | bis 35 Std | 204,- € |
zusätzlich bis zu 15 Std / Woche | bis 40 Std | 223,- € |
*In den Kosten sind jeweils 6,– € Haushaltsgeld enthalten.
Für Kinder im letzten Kindergartenjahr vor der Schulpflicht wird der vom Freistaat Bayern zur Entlastung der Familie gewährte Zuschuss auf die Betreuungskosten angerechnet.
Eine individuelle flexible Buchungszeit z.B. auch angepasst an einen regelmäßigen Schichtplan ist möglich.
Schließtage
Im Kindergartenjahr 2017/2018 ist das Kinderhaus an folgenden Tagen geschlossen:
Weihnachtsferien | 27.12.2017 – 05.01.2018 |
Familienausflug | 30.04.2018 |
Brückentag | 11.05.2018 |
Pfingstferien | 28.05 – 01.06.2018 (Ferienbetreuung von Montag – Mittwoch möglich) |
Sommerferien | 13.08. – 03.09.2018 |
Formulare zum Anmelden Ihres Kindes
Sie können Ihr Kind ganzjährig anmelden. Wir nehmen Kinder auch unterjährig auf. Wir bitten interessierte Eltern, uns das ausgefüllte Anmeldeformular zukommen zu lassen.